Staff accounts · one role · no external logins
Synthetic demonstration data. Concepts for stakeholders — not a live cutover. Working as Management · users.manage_roles.
Only users.manage_roles (Management) assigns a role. External parties never get an account: Steinweg, transporters, loaders, SEZA, KRA, buyers. Drivers and escorts receive a trip link when Ops opens the trip.
| Account | Role | Desk | State |
|---|---|---|---|
| commercial@nowata.example | Commercial | Nairobi | Active |
| supply.sa@nowata.example | Supply chain | South Africa | Active |
| finance@nowata.example | Finance | Nairobi | Active |
| ops@nowata.example | Ops | Nairobi | Active |
| ops.sez@nowata.example | Ops | SEZ gate | Active |
| ops.mombasa@nowata.example | Ops | Mombasa | Active |
| management@nowata.example | Management | Nairobi | Active |
Nairobi, SEZ, and Mombasa share the ops role. The desk is where they sit, not a sixth role.